Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Kết quả thi Tiếng Anh theo chuẩn Toeic Sáng 7,8/9/2019

Cập nhật lúc: 11:56 PM ngày 10/09/2019

 

TT Số báo danh Họ lót Tên Ngày sinh Điểm Điểm Tổng điểm Ký tên
Đọc Nghe
1 187901C001 Vũ Thị Anh 17.06.88 200 355 555  
2 187901C004 Nguyễn Thị Cúc 19.09.95 295 195 490  
3 187901C005 Trương Thị Dung 03.11.93 245 180 425  
4 177901C070 Đào Thị Dung   Vắng Vắng 0 Vắng
5 187901C046 Nguyễn Thị Thu 01.05.88 200 180 380  
6 187901C012 Hà Thị Hằng 09.11.94 200 175 375  
7 187901C011 Nguyễn Thị Thu Hằng 14.11.86 205 200 405  
8 177901C041 Nguyễn Thị Thúy Hằng   325 190 515  
9 187901C010 Hoàng Thị Hạnh 15.10.86 200 205 405  
10 187901C008 Trương Thị Hạnh 18.09.89 205 185 390  
11 187901C013 Lê Thị Hiền 03.09.95 200 195 395  
12 189901V008 Lê Thị Thu Hiền 27.02.90 270 190 460  
13 187901C015 Nguyễn Thị Hoa 21.11.88 200 185 385  
14 1761070031 Nguyễn Phi Hùng   230 185 415  
15 189901V010 Nguyễn Thị Hương 16.10.82 205 195 400  
16 189901V011 Nguyễn Thị Hương 02.09.85 240 185 425  
17 187901C016 Trịnh Thị Khánh Huyền 01.07.92 200 180 380  
18 189901V012 Hà Thị Khuyên 15.05.88 200 185 385  
19 187107C002 Nguyễn Dương Long   210 195 405  
20 177901T571 Bùi Thị Mai 05.12.91 365 245 610  
21 187901C020 Nguyễn Thị Mai 03.07.92 200 195 395  
22 187901C023 Lại Thị Thanh Nga 08.10.91 200 185 385  
23 187901C022 Lê Thị Liên Nga 15.10.80 235 190 425  
24 187901C021 Lê Thị Tuyết Nga 02.04.88 240 175 415  
25 189901V023 Ngô Thị Nghĩa 02.10.87 205 190 395  
26 187901C025 Nguyễn Thị Ngọc 08.06.95 200 185 385  
27 187901C026 Lê Thị Thu Phương 20.10.96 205 185 390  
28 187901C027 Nguyễn Thị Phượng 05.01.79 190 190 380  
29 187901C029 Lê Thị Quế 20.11.86 195 185 380  
30 187901C031 Đàm Thị Tâm 05.05.87 205 175 380  
31 177901C556 Cao Thị Tâm   Vắng Vắng 0 Vắng
32 187901C053 Đỗ Thị Thắm 13.01.90 250 180 430  
33 189901V018 Lê Thị Thắm 05.06.89 200 185 385  
34 189901V016 Nguyễn Thị Mai Thanh 20.04.88 210 185 395  
35 177901C526 Đoàn Thị Thanh   235 185 420  
36 189901V017 Phạm Thị Thành 19.08.90 235 190 425  
37 187901C033 Phạm Thị Thảo 07.05.95 205 190 395  
38 187901C035 Lê Thị Thi 04.03.87 160 195 355  
39 187901C036 Nguyễn Thị Thiện 20.08.88 205 190 395  
40 189901V019 Nguyễn Thị Thìn 03.09.89 200 185 385  
41 187901C040 Nguyễn Thị Thương 20.05.88 120 190 310  
42 187901C037 Lê Thị Thúy 09.06.85 230 185 415  
43 187901C039 Nguyễn Thị Thúy 17.04.92 200 165 365  
44 189901V020 Nguyễn Thị Thùy 16.01.90 200 325 525  
45 187901C032 Nguyễn Thị Tươi 12.03.91 200 190 390  
46 187901C045 Nguyễn Hoàng Yến 08.11.90 250 185 435  
1 177901C501 Lê Thanh An   275 190 465  
2 177901C031 Bùi Thị Vân Anh   340 190 530  
3 177901C029 Đặng Thị Lan Anh   235 195 430  
4 199401V001 Lê Đức Anh   245 185 430  
5 177901C030 Nguyễn Thị Vân Anh   260 190 450  
6 177901C502 Nguyễn Thị Bình   270 185 455  
7 199402V002 Trịnh Văn Chất   205 200 405  
8 177901C032 Nguyễn Thị Chinh   245 190 435  
9 189401V518 Bùi Thị Diệu   250 195 445  
10 177901C070 Đào Thị Dung   140 185 325  
11 199401V002 Nguyễn Thị Dung   255 220 475  
12 177901C034 Đồng Thị Duyên   225 185 410  
13 177901C033 Hồ Thị Duyên   230 190 420  
14 197401C504 Chu Doãn   205 195 400  
15 177901C036 Lê Thị   275 195 470  
16 177901C037 Lương Thị   255 185 440  
17 177901C506 Trần Thị Thu   220 190 410  
18 177901C038 Vũ Thị Hồng   245 185 430  
19 177901C035 Lê Thị   285 195 480  
20 177901C042 Nguyễn Thị Hân   240 190 430  
21 177901C043 Nguyễn Thị Hân   225 185 410  
22 177901C041 Nguyễn Thị Thúy Hằng   195 190 385  
23 177901C039 Lê Thị Hạnh   205 200 405  
24 177901C542 Lê Thị Hiền   250 175 425  
25 177901C044 Lê Thị Hiền   230 185 415  
26 177901C045 Văn Thị Hiền   275 185 460  
27 199401V003 Lê Thị Hòa   260 190 450  
28 177901C046 Lê Thị Hoài   220 195 415  
29 179701V504 Lê Thị Bích Hồng   Vắng Vắng 0 Vắng
30 177901C048 Đậu Thị Thu Huệ   210 200 410  
31 177901C510 Lê Thị Huệ   225 195 420  
32 177901C050 Mạch Thị Khan Huyền   220 195 415  
33 197401C004 Cao Ngọc Lâm   225 190 415  
34 197401C005 Nguyễn Thị Phương Liên   260 190 450  
35 177901C053 Đỗ Thị Mỹ Linh   225 190 415  
36 187402C508 Trần Văn Luân   245 195 440  
37 169401V002 Đinh Thị   270 190 460  
38 177901C549 Lê Thị Mai   260 185 445  
39 177901C517 Lường Thị Mai   235 190 425  
40 177901C057 Lê Thị Na   225 200 425  
41 177901C521 Nguyễn Thị Nhung   235 180 415  
42 177901C551 Lê Thị Nụ   240 195 435  
43 177901C522 Lương Thị Phúc   275 190 465  
44 177901C556 Cao Thị Tâm   200 195 395  
45 199401V005 Dương Thị Tâm   300 190 490  
46 177901C526 Đoàn Thị Thanh   235 150 385  
47 177901C062 Lê Thị Thanh   260 185 445  
48 177901C528 Lê Thị Thảo   250 190 440  
49 177901C064 Mai Thị Thảo   230 170 400  
50 177901C559 Trương Thị Thảo   360 315 675  
51 177901C071 Vũ Thị Thảo   295 190 485  
52 199402V004 Nguyễn Văn Thiết   220 190 410  
53 177901C530 Đặng Thị Phương Thúy   235 220 455  
54 189401V524 Nguyễn Thị Thùy   225 195 420  
55 177901C533 Lê Thị Trâm   220 190 410  
1 177107C501 Chu Đức Anh   275 185 460  
2 177401C005 Cao Thị Hải   Vắng Vắng 0 Vắng
3 1761070003 Lê Thế Hoàng   285 185 470  
4 199402V515 Lê Văn Huấn   Vắng Vắng 0 Vắng
5 187107C001 Tào Văn Huấn   220 195 415  
6 177107C502 Lê Thị Huệ   245 185 430  
7 1761070031 Nguyễn Phi Hùng   120 185 305  
8 1861070020 Nguyễn Thị Lan   210 190 400  
9 187107C002 Nguyễn Dương Long   210 185 395  
10 1761070028 Trịnh Đình Minh   235 185 420  
11 1761070030 Nguyễn Bá Nam   245 185 430  
12 1761070027 Nguyễn Đức Thắng   285 195 480  
13 1761070025 Lưu Ngọc Toàn   225 185 410  
14 177401C037 Lê Thị Thu Trang   Vắng Vắng 0 Vắng
15 1861070021 Lê Văn Trọng   225 190 415  
16 1761070017 Hoàng Huy Tự   265 195 460  
17 177107C503 Nguyễn Đức Tuấn   270 185 455  
18 1761070023 Phạm Văn   260 195 455  

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Album

số lượt truy cập
40588498