Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Kết quả thi Tiếng Anh theo chuẩn Toeic Sáng 30/05/2019

Cập nhật lúc: 10:14 AM ngày 04/06/2019

 

TT Mã SV Họ  Tên Điểm
đọc
Điểm
 nghe
Tổng
điểm
Ghi chú
1 177308T501 Trần Văn An 205 230 435  
2 189401V501 Lê Thị Hoàng Anh 200 250 450  
3 179401V015 Lê Thị Kim Anh 250 215 465  
4 179402V022 Lê Thị Cẩm Bình 220 240 460  
5 177601C501 Nguyễn Trọng Cảnh 210 220 430  
6 177305C513 Trần Văn Cảnh 245 220 465  
7 189401V003 Trần Kim Chi 195 255 450  
8 179401V503 Lê Thị Chinh 210 255 465  
9 177305C502 Nguyễn Đình Cường 280 215 495  
10 177305T503 Lê Thị Định 210 215 425  
11 179402V029 Bùi Thị Dung 230 215 445  
12 179401V515 Lê Thị Kiều Dung 310 200 510  
13 189401V515 Lê Văn Dũng 260 200 460  
14 179403V003 Trần Minh Dũng 210 200 410  
15 177305T502 Lò Văn Dũng 245 220 465  
16 177302T501 Quản Văn Hải 220 240 460  
17 179403V005 Võ Hồng Hải 260 240 500  
18 179401V019 Phạm Thị Hạnh 245 210 455  
19 177308C502 Hà Văn Hào 250 205 455  
20 179402V023 Nguyễn Thị Hòa 235 240 475  
21 177302T502 Nguyễn Ngọc Hòa 365 200 565  
22 179402V024 Lê Đình Hoàng 225 235 460  
23 179403V007 Hoàng Thị Hồng 195 230 425  
24 186601C505 Phạm Thị Huệ 205 200 405  
25 189402V520 Nguyễn Thị Huệ 355 220 575  
26 186601C501 Lê Đình Hùng 0 0 0 Vắng
27 187305T001 Lê Văn Hùng 205 205 410  
28 177308T504 Vũ Mạnh Hùng 275 235 510  
29 179402V501 Nguyễn Việt Huy 240 255 495  
30 177302T505 Lê Ngọc Huyên 250 210 460  
31 179401V005 Lê Nhật Huyền 220 235 455  
32 179401V006 Lê Quốc Khánh 330 200 530  
33 177305C506 Nguyễn Trung Kiên 215 235 450  
34 187305T002 Vũ Văn Lập 250 215 465  
35 177308C504 Trịnh Thị Liên 215 250 465  
36 177305C507 Ngô Xuân Lộc 245 220 465  
37 179403V011 Hà Văn Lương 175 305 480  
38 177308T502 Lê Kim Ly 170 240 410  
39 179402V006 Lê Thị Hải 0 0 0 Vắng
40 177601C506 Nguyễn Thị Mai 245 205 450  
41 177305C505 Nguyễn Xuân Hùng 230 290 520  
42 117401T042 Trần Thị Hương 250 205 455  
43 187402C502 Nguyễn Thị Minh 225 215 440  
44 179402V007 Phạm Thị Nghĩa 250 300 550  
45 189401V512 Phạm Thị Minh Ngọc 215 200 415  
46 189402V509 Nguyễn Văn Nhất 205 210 415  
47 177601C502 Doãn Thị Nhung 200 240 440  
48 186601C506 Lê Thị Nhung 215 255 470  
49 177601C503 Nguyễn Văn Phu 170 230 400  
50 179401V029 Hoàng Thị Phương 235 200 435  
51 177305C512 Trịnh Viết Quân 165 235 400  
52 179402V009 Lại Đình Quang 220 250 470  
53 179402V010 Mai Văn Quang 320 240 560  
54 179403V503 Lại Thế Quảng 305 235 540  
55 177308T503 Lang Văn Quý 190 215 405  
56 177601C504 Tống Thị Quỳnh 240 215 455  
57 177302T507 Bùi Tiến Sơn 275 205 480  
58 187308T005 Quách Văn Sự 185 215 400  
59 179402V015 Hoàng Lê Thái 220 230 450  
60 179401V010 Vũ Thị Thanh 210 210 420  
61 189401V019 Lê Thị Thảo 305 210 515  
62 187305C003 Hoàng Văn Thảo 320 190 510  
63 187402C009 Hà Thị Thúy 230 220 450  
64 177302T508 Phạm Ngọc Tiến 265 305 570  
65 179401V032 Đỗ Huyền Trâm 225 200 425  
66 186601C502 Lê Thị Trâm 0 0 0 Vắng
67 179401V018 Trịnh Trọng Trung 210 250 460  
68 177302T509 Lê Thị 170 235 405  
69 189402V512 Nguyễn Anh 235 205 440  
70 187308T008 Hoàng Văn Tuân 225 240 465  
71 179402V027 Phạm Minh Tuấn 275 240 515  
72 179403V019 Trần Anh Tuấn 210 235 445  
73 187402C512 Vương Hữu Tuấn 220 215 435  
74 179402V013 Trương Văn Tùng 255 220 475  
75 177601C505 Nguyễn Quang Tùng 260 200 460  
76 179401V030 Vũ Thị Tươi 275 215 490  
77 179402V014 Trương Công Tuyến 245 230 475  
78 189401V513 Nguyễn Văn Tuyển 240 175 415  
79 189403V504 Lê Thị Tuyết 205 205 410  
80 179401V511 Lê Thị Tuyết 210 200 410  
81 186601C503 Dương Hồng Văn 185 250 435  
82 179402V030 Bùi Quang Vinh 235 190 425  
83 186601C504 Nguyễn Quang Vinh 310 215 525  

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Album

số lượt truy cập
40588498