Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Kết quả thi Tiếng Anh theo chuẩn Toeic Sáng 26/05/2019

Cập nhật lúc: 09:15 AM ngày 27/05/2019

 

TT Mã SV Họ  Tên Điểm
đọc
Điểm
 nghe
Tổng
điểm
Ghi chú
1 177308T501 Trần Văn An 125 120 245  
2 189401V502 Lê Hùng Anh 220 220 440  
3 189401V503 Lê Kiều Anh 225 235 460  
4 189401V501 Lê Thị Hoàng Anh 115 150 265  
5 179401V015 Lê Thị Kim Anh 135 160 295  
6 179402V001 Lê Xuân Anh 235 200 435  
7 189401V528 Vũ Mai Anh 200 245 445  
8 189401V504 Nguyễn Thị Ngọc Bích 245 170 415  
9 179402V022 Lê Thị Cẩm Bình 145 235 380  
10 177305C513 Trần Văn Cảnh 130 180 310  
11 189401V003 Trần Kim Chi 160 120 280  
12 179401V503 Lê Thị Chinh 90 190 280  
13 187305C001 Vũ Thị Chinh 190 290 480  
14 177305C502 Nguyễn Đình Cường 135 170 305  
15 177305T503 Lê Thị Định 130 150 280  
16 177305T504 Nguyễn Văn Đoàn 200 200 400  
17 179402V029 Bùi Thị Dung 150 200 350  
18 179401V515 Lê Thị Kiều Dung 125 155 280  
19 189401V515 Lê Văn Dũng 180 125 305  
20 177305T502 Lò Văn Dũng 0 0 0 Vắng
21 179403V003 Trần Minh Dũng 95 275 370  
22 177308C501 Đỗ Thị Duyên 220 275 495  
23 187401C518 Lê Thị Giang 205 210 415  
24 189402V515 Trần Văn Giới 210 230 440  
25 179403V004 Nguyễn Thị 120 290 410  
26 177302C501 Phùng Sỹ Hải 175 290 465  
27 177302T501 Quản Văn Hải 135 190 325  
28 179401V019 Phạm Thị Hạnh 135 120 255  
29 177308C502 Hà Văn Hào 130 245 375  
30 177302T502 Nguyễn Ngọc Hòa 130 175 305  
31 179402V023 Nguyễn Thị Hòa 130 250 380  
32 189403V501 Bùi Huy Hoàng 235 210 445  
33 179402V024 Lê Đình Hoàng 130 145 275  
34 177302T503 Lê Kim Hợi 275 250 525  
35 179403V007 Hoàng Thị Hồng 125 250 375  
36 189402V520 Nguyễn Thị Huệ 0 0 0 Vắng
37 177302T504 Lê Trọng Hùng 175 255 430  
38 187305T001 Lê Văn Hùng 135 135 270  
39 179403V008 Nguyễn Văn Hùng 225 175 400  
40 177305C505 Nguyễn Xuân Hùng 130 175 305  
41 177308T504 Vũ Mạnh Hùng 95 115 210  
42 177402C502 Vi Thị Hương 200 200 400  
43 189401V509 Cao Thị Hường 235 215 450  
44 179402V501 Nguyễn Việt Huy 120 200 320  
45 177302T505 Lê Ngọc Huyên 125 210 335  
46 187401C520 Đỗ Thị Khánh Huyền 210 200 410  
47 189402V506 Hồ Thị Huyền 220 240 460  
48 179401V005 Lê Nhật Huyền 145 155 300  
49 189402V505 Lê Thị Sáu Huyền 215 245 460  
50 179401V028 Trần Thị Thanh Huyền 230 230 460  
51 189402V521 Nguyễn Văn Kha 215 190 405  
52 179401V006 Lê Quốc Khánh 160 205 365  
53 179402V004 Hoàng Thị Kim Khuyên 150 260 410  
54 177305C506 Nguyễn Trung Kiên 145 200 345  
55 187305T002 Vũ Văn Lập 145 250 395  
56 177402C503 Nguyễn Thị Liên 120 280 400  
57 177308C504 Trịnh Thị Liên 115 280 395  
58 177305C001 Nguyễn Văn Linh 190 210 400  
59 177305C507 Ngô Xuân Lộc 130 125 255  
60 179403V011 Hà Văn Lương 150 210 360  
61 179402V005 Kim Ngọc Lưỡng 220 250 470  
62 177308T502 Lê Kim Ly 160 170 330  
63 1269010156 Nguyễn Thị 260 290 550  
64 179402V006 Lê Thị Hải 0 0 0 Vắng
65 179401V508 Lê Thị Phương Mai 250 260 510  
66 179401V009 Vũ Thị Hà My 235 215 450  
67 189401V511 Vũ Thị Nga 230 245 475  
68 179402V007 Phạm Thị Nghĩa 0 0 0 Vắng
69 189401V512 Phạm Thị Minh Ngọc 120 150 270  
70 177305C509 Trương Văn Nhiên 175 270 445  
71 179402V026 Nguyễn Thị Nhung 195 215 410  
72 179401V029 Hoàng Thị Phương 90 205 295  
73 179401V509 Lê Thị Phương 130 280 410  
74 177305C510 Lê Trọng Phương 145 260 405  
75 179403V502 Trương Thị Liên Phương 220 210 430  
76 177305C512 Trịnh Viết Quân 105 140 245  
77 179402V009 Lại Đình Quang 0 0 0 Vắng
78 179402V010 Mai Văn Quang 135 220 355  
79 177305C511 Nguyễn Văn Quang 120 290 410  
80 179403V503 Lại Thế Quảng 185 150 335  
81 177308T503 Lang Văn Quý 80 260 340  
82 187402C504 Lê Văn Quyền 0 0 0 Vắng
83 189402V511 Trịnh Ngọc Quỳnh 200 205 405  
84 179402V011 Đỗ Thị Sinh 235 240 475  
85 177302T507 Bùi Tiến Sơn 200 180 380  
86 187308T005 Quách Văn Sự 95 215 310  
87 189403V503 Lê Thị Tâm 160 240 400  
88 179402V015 Hoàng Lê Thái 195 155 350  
89 187305C004 Nguyễn Văn Thắng 200 245 445  
90 189401V521 Cầm Thị Thanh 195 215 410  
91 179401V010 Vũ Thị Thanh 105 160 265  
92 179401V012 Hồ Thị Thảo 230 180 410  
93 187305C003 Hoàng Văn Thảo 90 195 285  
94 189401V019 Lê Thị Thảo 115 120 235  
95 179402V028 Vũ Thị Thảo 235 230 465  
96 177308C505 Trương Thị Thêm 305 260 565  
97 189492V513 Lê Thị Quỳnh Thơ 225 195 420  
98 179403V012 Vũ Thị Thơ 190 215 405  
99 179401V023 Nguyễn Khánh Thọ 265 155 410  
100 187305T003 Lê Thị Thu 130 270 400  
101 189401V514 Nguyễn Phương Thu 235 220 455  
102 179402V017 Trương Thị Minh Thu 300 190 490  
103 177302T510 Lê Lương Thuận 305 235 540  
104 187402C506 Lê Thị Thương 160 255 415  
105 177308C503 Nguyễn Sỹ Thượng 200 210 410  
106 187402C009 Hà Thị Thúy 180 190 370  
107 189401V523 Trương Thị Thùy 190 230 420  
108 189401V525 Thiều Thị Thủy 205 205 410  
109 117401C562 Nguyễn Thị Thủy 150 250 400  
110 177302T508 Phạm Ngọc Tiến 175 200 375  
111 179401V032 Đỗ Huyền Trâm 150 150 300  
112 179401V018 Trịnh Trọng Trung 160 190 350  
113 177302T509 Lê Thị 180 155 335  
114 187308T008 Hoàng Văn Tuân 105 150 255  
115 189402V005 Lê Ngọc Tuân 180 230 410  
116 179402V027 Phạm Minh Tuấn 135 205 340  
117 179403V019 Trần Anh Tuấn 175 175 350  
118 179402V013 Trương Văn Tùng 135 250 385  
119 179401V030 Vũ Thị Tươi 115 170 285  
120 179402V014 Trương Công Tuyến 190 175 365  
121 179401V511 Lê Thị Tuyết 90 150 240  
122 189403V504 Lê Thị Tuyết 145 250 395  
123 177308C001 SipaSeuth VanNaVong 215 245 460  
124 179403V017 Vũ Đình Việt 200 215 415  

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Album

số lượt truy cập
40588313