Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Kết quả thi học phần trên máy tính ngày 28/4/2017

Cập nhật lúc: 04:14 PM ngày 28/04/2017

 

           Kết quả thi: Quản trị học Chiều 28/4/2017   
Thứ tự Mã sinh viên Họ lót Tên Điểm qui đổi
1 1466070002 Quách Văn Anh 0.0
2 1466070003 Trương Thị Anh 6.0
3 1466070055 Hà Văn Bằng 3.0
4 1166070005 Nguyễn Tuấn Chinh 4.5
5 1466070006 Nguyễn Đình Chung 5.0
6 1466070005 Lương Văn Chùng 3.0
7 1466070009 Lê Đình Đăng 5.5
8 1466070010 Phạm Thành Đạt 3.5
9 1466070008 Bùi Văn Dương 5.0
10 1466070007 Đỗ Văn Dương 5.0
11 1466070012 Lê Thị 4.0
12 1466070013 Nguyễn Ngọc Hải 4.5
13 1466070014 Ngô Thị Hiền 6.5
14 1466070015 Mạc Văn Hiệu 4.0
15 1466070017 Trần Thị Mai Hoa 3.5
16 1466070018 Lê Thị Hồng 3.5
17 1466070019 Nguyễn Thị Hồng 5.0
18 1466070020 Nguyễn Văn Hợp 5.0
19 1466070023 Đỗ Xuân Hùng 6.0
20 1466070024 Lê Xuân Hùng 6.5
21 1466070025 Trần Thị Hương 5.5
22 1466070021 Hoàng Quang Huy 5.0
23 1264020024 Lê Thị Huyền 0.0
24 1466070027 Nguyễn Thị Thùy Linh 5.5
25 1466070028 Hà Thắng Lợi 4.5
26 1466070029 Lang Văn Lực 2.0
27 1466070030 Dương Công Minh 0.0
28 1466070032 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 3.5
29 1466070033 Vi Văn Nhạc 4.5
30 1466070034 Nguyễn Thị Nhất 3.5
31 1466070037 Trương Thị Nhung 4.5
32 1466070036 Phạm Văn Nhượng 5.0
33 1466070038 Nguyễn Thị Minh Phượng 3.5
34 1466070039 Lê Thị Sen 4.0
35 1466070040 Hoàng Trường Sơn 4.0
36 1366070072 Nguyễn Hữu Sơn 4.5
37 1464020051 Trịnh Thị Phương Thảo 7.0
38 1466070041 Trần Nguyệt Thu 1.5
39 1466070043 Vi Thị Thúy 4.0
40 1466070042 Lê Thị Thủy 7.0
41 1466070044 Nguyễn Văn Tình 7.0
42 1466070047 Cao Hà Trang 5.5
43 1264020066 Phạm Minh Trang 0.0
44 1466070045 Nguyễn Anh 4.5
45 1466070046 Lê Thị Tuyết 4.0
46 1466070050 Lê Thị Uyên 6.5
47 1466070051 Lê Thị Vân 7.0
48 1466070052 Phạm Văn Tuấn 4.0
49 1466070053 Lê Thị Vui 6.0
              Kết quả thi: Côn trùng chuyên khoa Sáng 28/4/2017 
Thứ tự Mã sinh viên Họ lót Tên Điểm qui đổi
1 1463040001 Dương Thị Việt Anh 8.5
2 1463040002 Nguyễn Trâm Anh 8.0
3 1463040004 Lê Văn Chính 9.5
4 1463040005 Lục Thị Thu Hiền 8.5
5 1463040006 Phạm Thị Hoa 9.5
6 1463040007 Lương Thị Luận 9.5
7 1463040009 Phạm Hùng Sơn 7.5
8 1463040010 Hoàng Thị Thanh 9.5
9 1463040011 Nguyễn Thị Thương 9.0
10 1463040012 Vương Đình Tuấn 8.5

 

Các tin mới hơn:

Video

Album

số lượt truy cập
40588498