Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Kết quả thi Tiếng Anh theo chuẩn Toeic Chiều 20/03/2019

Cập nhật lúc: 07:25 AM ngày 21/03/2019

 

TT Số báo danh Họ lót Tên Ngày sinh Điểm Điểm Tổng điểm Ký tên
Đọc Nghe
1 187401T502 Lê Thị Lan Anh   130 180 310  
2 1568010002 Hoàng Thị Hà Anh   Vắng Vắng 0 Vắng
3 1769010174 Lê Thị Vân Anh   Vắng Vắng 0 Vắng
4 1461070006 Đỗ Vệ Đà   195 270 465  
5 1466070010 Phạm Thành Đạt   185 130 315  
6 187402C501 Nguyễn Thị Diệu   145 125 270  
7 1466010007 Nguyễn Thị Dung   150 295 445  
8 1461070004 Mai Anh Dũng   255 270 525  
9 1463050005 Trương Văn Duyến   Vắng Vắng 0 Vắng
10 1366080018 Lục Thị   195 350 545  
11 187401C503 Lê Thị Thanh Hằng   170 320 490  
12 1563020009 Ngô Thị Bích Hạnh   Vắng Vắng 0 Vắng
13 187401C007 Cao Thanh Huế   185 245 430  
14 167401C027 Hoàng Thị Lệ   205 185 390  
15 1364030035 Trịnh Hùng Mạnh   Vắng Vắng 0 Vắng
16 1462010026 Nguyễn Phương Nam   165 245 410  
17 1461030030 Hoàng Đức Nam   145 265 410  
18 1461070026 Đỗ Anh Nhất   Vắng Vắng 0 Vắng
19 1369000100 Hơ Seo Núng   150 270 420  
20 1461070027 Lê Đình Quân   165 280 445  
21 189403V502 Nguyễn Ngọc Quỳnh   160 265 425  
22 1469010038 Lê Thị Tâm   200 325 525  
23 1363050042 Nguyễn Văn Thọ   Vắng Vắng 0 Vắng
24 187401C515 Lưu Thị Thương   140 150 290  
25 1366020033 Hà Thị Thúy   165 320 485  
26 187401T010 Đỗ Thị Tĩnh   170 205 375  
27 1461020039 Lê Sỹ Tôn   175 250 425  
28 1269010189 Bùi Kiều Trang   285 130 415  
29 1461030071 Lê Xuân Anh Tuấn   200 180 380  
30 1361070064 Nguyễn Anh Tuấn   210 180 390  
31 1466090020 Nguyễn Văn Việt   170 255 425  
32 167305C502 Lê Thị Dung   210 140 350  
33 1466070040 Hoàng Trường Sơn   205 265 470  
34 1166090040 Đỗ Thị Thương   190 295 485  
35 117401C562 Nguyễn Thị Thủy   200 195 395  
36 1261030024 Nguyễn Ngọc   280 200 480  

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Album

số lượt truy cập
40588498